ID: УТ-00003694
ИБП ЗАРЯД Фарадей 33-160 - трехфазный онлайн-источник бесперебойного питания с двойным преобразованием мощностью 160 кВА / 144 кВт, обеспечивающий стабильное, чистое и надежное электропитание критически важной нагрузки.
Модель оснащена выходным трансформатором гальванической развязки, повышающим уровень электрической безопасности и защищающим подключенное оборудование от помех и переходных процессов.
Поставляется без встроенных аккумуляторных батарей и поддерживает подключение внешних батарейных массивов (40-46 АКБ). Встроенное зарядное устройство 13А обеспечивает корректный режим заряда.
ИБП имеет раздельный ввод питания, интерфейсы RS-232, RS-485 и SmartSlot, а также сухие контакты для интеграции в системы мониторинга и диспетчеризации. Оптимальное решение для защиты серверной инфраструктуры, телекоммуникационного, промышленного и энергетического оборудования.
Характеристики
| Модель | Фарадей 33-160 |
| Общие данные | |
| Топология | VFI-SS-111, Двойное преобразование |
| Полная мощность (кВА) | 160 |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Активная мощность (кВт) | 144 |
| Входные характеристики | |
| Номинальное входное напряжение (В) | 380 / 400 / 415 (3Ф + N + PE) |
| Диапазон входного напряжения | -20% ÷ +20% при 100% нагрузки; -36% ÷ +20% при 50% нагрузки |
| Диапазон входной частоты (Гц) | 45 ÷ 55 |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
| К.Н.И. входного тока | ≤ 3% |
| Выходные характеристики | |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 380 / 400 / 415 (3Ф + N + PE) |
| Форма волны выходного напряжения | Синусоидальная |
| Точность выходного напряжения | ± 1% |
| К.Н.И. напряжения при 100% линейной нагрузке | ≤ 2% |
| К.Н.И. напряжения при 100% нелинейной нагрузке | ≤ 5% |
| Выходная частота (Гц) | 50 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| КПД | 93% при 100% нагрузки 94% при 50% нагрузки |
| Перегрузочная способность | 150% - 1 мин |
| Характеристики байпаса | |
| Байпас | Встроенные электронный и механический |
| Подключение | Общий или раздельный ввод байпаса |
| Диапазон напряжений байпаса | -15% ÷ +15% |
| Время перехода Онлайн-Байпас (мс) | 0 |
| Перегрузочная способность | 150% - 1 мин |
| Батареи | |
| Тип батарей | VRLA-AGM / NiCd |
| Диапазон напряжения шины постоянного тока (В) | ±240 ÷ ±276 |
| Диапазон количества АКБ в линейке (шт) | 40 ÷ 46 |
| Время заряда (ч) | 6 - 8 |
| Автоматический и ручной тест батарей | Наличие |
| Максимальный ток заряда батарей (А) | 13 |
| "Холодный" старт | Наличие |
| Интерфейсы | |
| Аварийное отключение ИБП (EPO) | Наличие |
| RS-232 | Наличие |
| RS-485 | Наличие |
| Smart-slot для установки SNMP карт | Наличие |
| Датчик температуры | Опционально |
| "Сухие" контакты | Наличие (входные - 4 шт; выходные - 7 шт) |
| ЖК-дисплей | Наличие |
| Светодиодные индикаторы | Наличие |
| Физические параметры | |
| Габариты с упаковкой, ШхГхВ (мм) | 880x1310x2080 |
| Габариты без упаковки, ШхГхВ (мм) | 750x1200x1900 |
| Вес с упаковкой (кг) | 973 |
| Вес без упаковки (кг) | 901 |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0 ÷ 40 °С |
| Температура хранения | -15 ÷ +55 °С |
| Относительная влажность | < 95% без конденсации |
| Высота над уровнем моря (м) | < 1000 |
| Уровень шума (дБА) | < 65 |
| Степень защиты | IP20 |
| Стандартизация | |
| Соответствие стандартам | ГОСТ IEC 62040-1 ГОСТ IEC 62040-2 ГОСТ IEC 62040-3 |
ИБП «Заряд» серия «Фарадей» 33-160
- Производитель: Заряд
- Модель: Фарадей 33-160
- Наличие: Есть в наличии
-
Цена по запросу


Перейти в корзину




